| 品牌 | 匯豐或客戶(hù)品牌 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油化工 |
| 儀器類(lèi)型 | 隔膜壓力表 |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | EN 837 |
| 表殼 | 100毫米;卡口式罩殼 |
| 表鏡 | 聚碳酸酯 |
| 指針 | 鋁材質(zhì),黑色 |
| 表盤(pán) | 可定制 |
| 隔膜元件 | 316不銹鋼 |
| 填充液 | 甘油 |
| 精度 | 滿(mǎn)量程值的1.6% |
| 功能特點(diǎn) | 抗震、適用于結(jié)晶流體、粘性流體、沉積性流體 |
| 量程 | 0到60 MPa |
| 工作壓力 | 滿(mǎn)量程值的75% |
全不銹鋼隔膜壓力表高壓60MPa
全不銹鋼隔膜壓力表,專(zhuān)為高壓工況設(shè)計(jì),量程高達(dá)60MPa。殼體與膜片均采用高強(qiáng)度不銹鋼,承壓與密封性能優(yōu)異。適用于石油、化工、液壓系統(tǒng)等領(lǐng)域,精準(zhǔn)測(cè)量高腐蝕或高粘度介質(zhì)壓力,確保工業(yè)過(guò)程安全可靠。
| 儀表類(lèi)型 | 波登管壓力表 |
|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工, 液壓, 石油天然氣 |
| 材質(zhì) | 全不銹鋼 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | EN 837 |
| 精度 | 1.6 |
| 量程 | 250到600巴 |










